Ремонт техники GORENJE
Сервисный центр MASTERPLIT производит ремонт варочных панелей, духовых шкафов, газовых плит, электроплит и микроволновых печей GORENJE
Ремонт производится на дому в удобное для Вас время. Опытный инженер в кротчайшие сроки определит причину вахода из строя Вашей техники и сделает всё возможное для решения проблемы. Мы используем оригинальные запчасти и производим ремонт любой сложности.
Вызвать мастера можно с 8:00 до 20:00 по телефону
8-969-285-00-85
Или оставить заявку на ремонт online в любое удобное время
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Качественная и бесперебойная работа техники Gorenje гарантируется производителем. Долгий срок эксплуатации и богатый ассортимент многофункциональных кухонных приборов, значительно облегчающих повседневный труд хозяйки дома, – главные преимущества бренда.
Задача нашей компании – выполнение ремонта техники, вышедшей из строя, монтаж и настройка бытовых приборов.
Услуги сервиса
Обращение к услугам профессиональной сервисной компании избавит Вас от множества хлопот, связанных с поиском надежного мастера, необходимых комплектующих. Мы выполним ремонт оборудования, восстановим работоспособность различных видов техники Gorenje:
- Варочные поверхности
- Духовые шкафы
- Микроволновые печи
- Газовые плиты;
- Электроплиты и т.д.
Монтаж приборов – специализация нашей компании, наши мастера обладают богатым опытом работы, выполнят все необходимые работы по установке и настройке приборов. В результате Вы получите работоспособное оборудование, отличающееся бесперебойным функционированием. В процессе монтажа и ремонта используется профессиональный инструмент, работы выполняются строго по инструкции – мы возвращаем технику, полностью готовую к работе.
Стоимость моих услуг
| Выезд и диагностика | ||
|---|---|---|
| Наименование работ: | ед. измерения | Цена |
| Выезд на дом в черте города | 1 шт. | 1000 руб. |
| Выезд за город не более 15 км. | 1 шт. | 1500 руб. |
| Выезд за город 15-30 км. | 1 шт. | 1800 руб. |
| Диагностика (в случае ремонта не оплачивается) без разборки изделия, с учётом выезда на дом | 1 шт. | 1200 руб. |
| Диагностика (в случае ремонта не оплачивается) с разборкой изделия, с учётом выезда на дом | 1 шт. | 1500 руб. |
| Консультация инженера по настройке и использованию техники с выездом на дом | 1 шт. | 1300 руб. |
| Ремонт электрических варочных панелей | ||
|---|---|---|
| Наименование работ: | ед. измерения | Цена |
| Замена конфорки | 1 шт. | 3000 руб. |
| Замена регулятора мощности конфорки | 1 шт. | 3000 руб. |
| Замена электронного модуля (блока управления) | 1 шт. | 3000 руб. |
| Ремонт электронного модуля (блока управления) на компонентном уровне | 1 шт. | 4000-5000 руб. |
| Замена рабочей поверхности (стеклокерамика) | 1 шт. | 2500 руб. |
| Другой ремонт варочной поверхности | 1 шт. | 3000-4000 руб. |
| Ремонт индукционной варочной панели | 1 шт. | от 5000 руб. |
| Ремонт газовых варочных панелей | ||
|---|---|---|
| Наименование работ: | ед. измерения | Цена |
| Замена блока электроподжига | 1 шт. | 3000 руб. |
| Замена термопары | 1 шт. | 3000 руб. |
| Замена крана | 1 шт. | 3500 руб. |
| Ремонт крана | 1 шт. | 2500-3500 руб. |
| Замена клапана газконтроля | 1 шт. | 3000 руб. |
| Чистка жиклёров | 1 шт. | 1500 руб. |
| Другой ремонт варочной поверхности | 1 шт. | от 3000 руб. |
| Ремонт электрических духовых шкафов | ||
|---|---|---|
| Наименование работ: | ед. измерения | Цена |
| Замена переключателя режимов | 1 шт. | 2500 руб. |
| Замена термостата | 1 шт. | 3000 руб. |
| Демонтаж/монтаж двери духового шкафа | 1 шт. | 2000 руб. |
| Замена ТЭНа | 1 шт. | 3000 руб. |
| Ремонт электронного модуля (блока управления) на компонентном уровне | 1 шт. | от 4500 руб. |
| Ремонт двери духового шкафа (если отклеилось стекло или крепление) | 1 шт. | 4000 руб. |
| Замена таймера | 1 шт. | 2500 руб. |
| Замена уплотнителя двери духовки | 1 шт. | 2000 руб. |
| Замена стекла двери духовки | 1 шт. | 2500 руб. |
| Замена кронштейнов двери духовки | 1 шт. | 2500 руб. |
| Другой ремонт духового шкафа | 1 шт. | от 3000 руб. |
| Ремонт газовых духовых шкафов | ||
|---|---|---|
| Наименование работ: | ед. измерения | Цена |
| Замена термопары духовки | 1 шт. | 3000 руб. |
| Замена клапана газконтроля | 1 шт. | 2500 руб. |
| Замена блока электроподжига | 1 шт. | 2500 руб. |
| Замена крана (термостата) | 1 шт. | 3000 руб. |
| Замена кронштейнов двери духовки | 1 шт. | 2500 руб. |
| Замена стекла двери духовки | 1 шт. | 2500 руб. |
| Ремонт двери духовки (если отклеилось стекло или крепление) | 1 шт. | 4000 руб. |
| Демонтаж/монтаж двери духового шкафа | 1 шт. | 2000 руб. |
| Замена уплотнителя двери духовки | 1 шт. | 2000 руб. |
| Другой ремонт духового шкафа | 1 шт. | от 3000 руб. |
| Ремонт электроплит | ||
|---|---|---|
| Наименование работ: | ед. измерения | Цена |
| Замена конфорок электроплиты (чугун) | за 1 ед. | 2500 руб. |
| Замена конфорок электроплиты (стеклокерамика) | за 1 ед. | 3000 руб. |
| Замена регулятора мощности конфорки | за 1 ед. | 2500 руб. |
| Замена переключателя режимов духовки | за 1 ед. | 2500 руб. |
| Замена термостата духовки | за 1 ед. | 3000 руб. |
| Замена таймера духовки | за 1 ед. | 2500 руб. |
| Замена ТЭНа духовки | за 1 ед. | 3000 руб. |
| Ремонт электронного модуля (блока управления) на компонентном уровне | за 1 ед. | от 4500 руб. |
| Замена кронштейнов двери духовки | за 1 ед. | 2500 руб. |
| Замена стекла двери духовки | за 1 ед. | 2500 руб. |
| Ремонт двери духовки (если отклеилось стекло или крепление) | за 1 ед. | 4000 руб. |
| Замена рабочего стола стеклокерамической плиты | за 1 ед. | 3000 руб. |
| Замена уплотнителя двери духовки | за 1 ед. | 2000 руб. |
| Другой ремонт электроплиты | за 1 ед. | от 3000 руб. |
| Ремонт газовых плит | ||
|---|---|---|
| Наименование работ: | ед. измерения | Цена |
| Ремонт газконтроля (не держит пламя) | за 1 ед. | 2500 руб. |
| Замена свечей электроподжига | за 1 ед. | 2500 руб. |
| Замена блока электроподжига | за 1 ед. | 2500 руб. |
| Замена термопары духовки | за 1 ед. | 3000 руб. |
| Замена крана духовки | за 1 ед. | 3000 руб. |
| Замена стекла двери духовки | за 1 ед. | 2500 руб. |
| Ремонт двери духовки (если отклеилось стекло или крепление) | за 1 ед. | 4000 руб. |
| Замена кронштейнов двери духовки | за 1 ед. | 2500 руб. |
| Замена уплотнителя двери духовки | за 1 ед. | 2000 руб. |
| Другой ремонт газовой плиты | за 1 ед. | от 3000 руб. |





